| ESCUELA TECNICA NRO 5 “REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTIN” | ||||||||
| MATERIA | CONTABILIDAD -PRACTICA | |||||||
| PROFE: | CUELLO GRACIELA | |||||||
| CURSO: | 5TOto 3ERO TM | |||||||
| EVALUACION | CUADRO DE BIENES DE USO USANDO EXEL | |||||||
| LATINO S.A TIENE EN SU ACTIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SU EMPRESA CIERRE DEL EJERCICIO 31/12/2011 | ||||||||
| LOS SIGUIENTES BIENES DE USO QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: | ||||||||
| 1. UNA CAMIONETA COMPRADA EL 2/04/2010 por $ 200.000 | ||||||||
| 2. UN INMUEBLE ADQUIRIDO EL 31/03/ 2009 por $ 500.000 ( valor del terreno 20 % y 80 % el edificio) | ||||||||
| 3. UNA COMPUTADORA CUYA FECHA DE COMPRA 12/04/2010 $4.000 | ||||||||
| 4. UNA MAQUINARIA ADQUIRIDA 11/10/2008 en $ 20.000 | ||||||||
| 5. UN ESCRITORIO CON DOS SILLONES | FECHA DE COMPRA 20/05/2010 por $ 4000 | |||||||
| 6. UNA ESTANTERIA ADQUIRIDA 01/10/2009 en $ 5000 | ||||||||
| 7. HERRAMIENTAS COMPRADAS 01/03 del 2010 en $1000 | ||||||||
| SE PIDE CONFECCIONAR UNA PLANILLA EXEL CON LA AMORTIZACION DE LOS BS. USO AL 331/12/2011 | ||||||||
PLANILLA DE BS USO
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario