| SALDOS | CUENTAS | SALDOS | ESTADO PATRIMONIAL | ESTADO RESULTADOS | |||||
| INICIALES | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVO | Pasivo y P.Neto | PERDIDAS | GANANCIAS | |||
| 10.000 | IMPUESTO PAGADOS | 10.000 | 10.000 | ||||||
| 5.000 | BANCO GALICIA C/C | 5.000 | 5.000 | ||||||
| 30.000 | RODADOS | 30.000 | 0 | 30.000 | |||||
| 100.000 | VENTAS | 0 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 10.000 | INSTALACIONES | 10.000 | 0 | 10.000 | |||||
| 10.000 | C.M.V. | 10.000 | 10.000 | ||||||
| 50.000 | MERCADERÍAS | 50.000 | 50.000 | ||||||
| 10.000 | AMORTIZACION | 10.000 | 10.000 | ||||||
| 5.000 | SEGUROS A PAGAR | 5.000 | 5.000 | 0 | |||||
| 15.000 | DEUDORES POR VENTAS | 15.000 | 15.000 | 0 | |||||
| 35.000 | CAPITAL SOCIAL | 35.000 | 35.000 | ||||||
| 10.000 | ALQUILERES A COBRAR | 10.000 | 10.000 | A - P | |||||
| 10.000 | INTERESES A PAGAR | 10.000 | 10.000 | 120000 -50000 = 70000 | |||||
| 300.000 | SUBTOTAL | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | SALE POR DIFERENCIA | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 70.000 | 70.000 | 100000 -30000= 70000 | ||||||
| TOTALES | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | GCIAS - PERDIDAS | ||
EJERCICIO DE BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario